Sol em João Pessoa
Nascer e pôr do sol em João Pessoa
Que horas o sol nasce e se põe hoje, a tabela do ano inteiro, o dia mais longo e o mais curto, a hora dourada e os lugares da cidade citados para ver o pôr do sol. Todos os horários são do centro de João Pessoa e saem do mesmo cálculo da placa da home.

Em João Pessoa, o sol nasce entre 4h51 e 5h33 e se põe entre 17h09 e 17h45, conforme a época do ano. Em 2026, o pôr do sol mais cedo é de de 14 de maio a 6 de junho e o mais tarde, de 24 de janeiro a 9 de fevereiro. O dia tem de 11h42 a 12h33 de sol.
Sol de hoje
Os horários de hoje aparecem aqui, calculados no seu navegador para a data de João Pessoa.
- Nascer do sol--h--
- Pôr do sol--h--
- Duração do dia--h--do nascer ao pôr
- Hora dourada--h--início, à tarde
Calculado no seu navegador para a data de hoje em João Pessoa. O erro típico é de um a dois minutos. A previsão do tempo, a maré e a sugestão do dia estão no painel de hoje.
Nascer e pôr do sol em 2026
Horários no dia 1 e no dia 15 de cada mês, na hora de Brasília. De 2026 para 2027, os horários desta tabela se repetem no minuto, então a tabela vale como referência para os próximos anos. Os dias de cada mês estão logo abaixo.
| Mês | Nascer dia 1 | Pôr dia 1 | Nascer dia 15 | Pôr dia 15 | Dia (15) |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 5h06 | 17h38 | 5h13 | 17h43 | 12h30 |
| fevereiro | 5h20 | 17h45 | 5h24 | 17h44 | 12h20 |
| março | 5h25 | 17h40 | 5h25 | 17h34 | 12h09 |
| abril | 5h23 | 17h25 | 5h21 | 17h18 | 11h57 |
| maio | 5h21 | 17h12 | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| junho | 5h25 | 17h09 | 5h28 | 17h11 | 11h43 |
| julho | 5h31 | 17h14 | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| agosto | 5h32 | 17h20 | 5h28 | 17h20 | 11h52 |
| setembro | 5h21 | 17h19 | 5h13 | 17h16 | 12h03 |
| outubro | 5h04 | 17h14 | 4h58 | 17h13 | 12h15 |
| novembro | 4h52 | 17h14 | 4h51 | 17h17 | 12h26 |
| dezembro | 4h54 | 17h24 | 4h59 | 17h31 | 12h32 |
Todos os dias de 2026
Janeiropôr de 17h38 a 17h45
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 jan | 5h06 | 17h38 | 12h32 |
| 2 jan | 5h07 | 17h39 | 12h32 |
| 3 jan | 5h07 | 17h39 | 12h32 |
| 4 jan | 5h08 | 17h39 | 12h31 |
| 5 jan | 5h08 | 17h40 | 12h32 |
| 6 jan | 5h09 | 17h40 | 12h31 |
| 7 jan | 5h09 | 17h41 | 12h32 |
| 8 jan | 5h10 | 17h41 | 12h31 |
| 9 jan | 5h10 | 17h41 | 12h31 |
| 10 jan | 5h11 | 17h42 | 12h31 |
| 11 jan | 5h11 | 17h42 | 12h31 |
| 12 jan | 5h12 | 17h42 | 12h30 |
| 13 jan | 5h12 | 17h42 | 12h30 |
| 14 jan | 5h13 | 17h43 | 12h30 |
| 15 jan | 5h13 | 17h43 | 12h30 |
| 16 jan | 5h14 | 17h43 | 12h29 |
| 17 jan | 5h14 | 17h43 | 12h29 |
| 18 jan | 5h15 | 17h44 | 12h29 |
| 19 jan | 5h15 | 17h44 | 12h29 |
| 20 jan | 5h16 | 17h44 | 12h28 |
| 21 jan | 5h16 | 17h44 | 12h28 |
| 22 jan | 5h16 | 17h44 | 12h28 |
| 23 jan | 5h17 | 17h44 | 12h27 |
| 24 jan | 5h17 | 17h45 | 12h28 |
| 25 jan | 5h18 | 17h45 | 12h27 |
| 26 jan | 5h18 | 17h45 | 12h27 |
| 27 jan | 5h18 | 17h45 | 12h27 |
| 28 jan | 5h19 | 17h45 | 12h26 |
| 29 jan | 5h19 | 17h45 | 12h26 |
| 30 jan | 5h19 | 17h45 | 12h26 |
| 31 jan | 5h20 | 17h45 | 12h25 |
Fevereiropôr de 17h40 a 17h45
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 fev | 5h20 | 17h45 | 12h25 |
| 2 fev | 5h20 | 17h45 | 12h25 |
| 3 fev | 5h21 | 17h45 | 12h24 |
| 4 fev | 5h21 | 17h45 | 12h24 |
| 5 fev | 5h21 | 17h45 | 12h24 |
| 6 fev | 5h22 | 17h45 | 12h23 |
| 7 fev | 5h22 | 17h45 | 12h23 |
| 8 fev | 5h22 | 17h45 | 12h23 |
| 9 fev | 5h22 | 17h45 | 12h23 |
| 10 fev | 5h23 | 17h44 | 12h21 |
| 11 fev | 5h23 | 17h44 | 12h21 |
| 12 fev | 5h23 | 17h44 | 12h21 |
| 13 fev | 5h23 | 17h44 | 12h21 |
| 14 fev | 5h23 | 17h44 | 12h21 |
| 15 fev | 5h24 | 17h44 | 12h20 |
| 16 fev | 5h24 | 17h43 | 12h19 |
| 17 fev | 5h24 | 17h43 | 12h19 |
| 18 fev | 5h24 | 17h43 | 12h19 |
| 19 fev | 5h24 | 17h43 | 12h19 |
| 20 fev | 5h24 | 17h42 | 12h18 |
| 21 fev | 5h24 | 17h42 | 12h18 |
| 22 fev | 5h25 | 17h42 | 12h17 |
| 23 fev | 5h25 | 17h42 | 12h17 |
| 24 fev | 5h25 | 17h41 | 12h16 |
| 25 fev | 5h25 | 17h41 | 12h16 |
| 26 fev | 5h25 | 17h41 | 12h16 |
| 27 fev | 5h25 | 17h40 | 12h15 |
| 28 fev | 5h25 | 17h40 | 12h15 |
Marçopôr de 17h25 a 17h40
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 mar | 5h25 | 17h40 | 12h15 |
| 2 mar | 5h25 | 17h39 | 12h14 |
| 3 mar | 5h25 | 17h39 | 12h14 |
| 4 mar | 5h25 | 17h38 | 12h13 |
| 5 mar | 5h25 | 17h38 | 12h13 |
| 6 mar | 5h25 | 17h38 | 12h13 |
| 7 mar | 5h25 | 17h37 | 12h12 |
| 8 mar | 5h25 | 17h37 | 12h12 |
| 9 mar | 5h25 | 17h36 | 12h11 |
| 10 mar | 5h25 | 17h36 | 12h11 |
| 11 mar | 5h25 | 17h35 | 12h10 |
| 12 mar | 5h25 | 17h35 | 12h10 |
| 13 mar | 5h25 | 17h34 | 12h09 |
| 14 mar | 5h25 | 17h34 | 12h09 |
| 15 mar | 5h25 | 17h34 | 12h09 |
| 16 mar | 5h24 | 17h33 | 12h09 |
| 17 mar | 5h24 | 17h33 | 12h09 |
| 18 mar | 5h24 | 17h32 | 12h08 |
| 19 mar | 5h24 | 17h32 | 12h08 |
| 20 mar | 5h24 | 17h31 | 12h07 |
| 21 mar | 5h24 | 17h31 | 12h07 |
| 22 mar | 5h24 | 17h30 | 12h06 |
| 23 mar | 5h24 | 17h30 | 12h06 |
| 24 mar | 5h24 | 17h29 | 12h05 |
| 25 mar | 5h23 | 17h28 | 12h05 |
| 26 mar | 5h23 | 17h28 | 12h05 |
| 27 mar | 5h23 | 17h27 | 12h04 |
| 28 mar | 5h23 | 17h27 | 12h04 |
| 29 mar | 5h23 | 17h26 | 12h03 |
| 30 mar | 5h23 | 17h26 | 12h03 |
| 31 mar | 5h23 | 17h25 | 12h02 |
Abrilpôr de 17h13 a 17h25
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 abr | 5h23 | 17h25 | 12h02 |
| 2 abr | 5h22 | 17h24 | 12h02 |
| 3 abr | 5h22 | 17h24 | 12h02 |
| 4 abr | 5h22 | 17h23 | 12h01 |
| 5 abr | 5h22 | 17h23 | 12h01 |
| 6 abr | 5h22 | 17h22 | 12h00 |
| 7 abr | 5h22 | 17h22 | 12h00 |
| 8 abr | 5h22 | 17h21 | 11h59 |
| 9 abr | 5h22 | 17h21 | 11h59 |
| 10 abr | 5h22 | 17h20 | 11h58 |
| 11 abr | 5h21 | 17h20 | 11h59 |
| 12 abr | 5h21 | 17h20 | 11h59 |
| 13 abr | 5h21 | 17h19 | 11h58 |
| 14 abr | 5h21 | 17h19 | 11h58 |
| 15 abr | 5h21 | 17h18 | 11h57 |
| 16 abr | 5h21 | 17h18 | 11h57 |
| 17 abr | 5h21 | 17h17 | 11h56 |
| 18 abr | 5h21 | 17h17 | 11h56 |
| 19 abr | 5h21 | 17h16 | 11h55 |
| 20 abr | 5h21 | 17h16 | 11h55 |
| 21 abr | 5h21 | 17h16 | 11h55 |
| 22 abr | 5h21 | 17h15 | 11h54 |
| 23 abr | 5h21 | 17h15 | 11h54 |
| 24 abr | 5h21 | 17h15 | 11h54 |
| 25 abr | 5h21 | 17h14 | 11h53 |
| 26 abr | 5h21 | 17h14 | 11h53 |
| 27 abr | 5h21 | 17h13 | 11h52 |
| 28 abr | 5h21 | 17h13 | 11h52 |
| 29 abr | 5h21 | 17h13 | 11h52 |
| 30 abr | 5h21 | 17h13 | 11h52 |
Maiopôr de 17h09 a 17h12
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 mai | 5h21 | 17h12 | 11h51 |
| 2 mai | 5h21 | 17h12 | 11h51 |
| 3 mai | 5h21 | 17h12 | 11h51 |
| 4 mai | 5h21 | 17h11 | 11h50 |
| 5 mai | 5h21 | 17h11 | 11h50 |
| 6 mai | 5h21 | 17h11 | 11h50 |
| 7 mai | 5h21 | 17h11 | 11h50 |
| 8 mai | 5h21 | 17h11 | 11h50 |
| 9 mai | 5h21 | 17h10 | 11h49 |
| 10 mai | 5h21 | 17h10 | 11h49 |
| 11 mai | 5h21 | 17h10 | 11h49 |
| 12 mai | 5h21 | 17h10 | 11h49 |
| 13 mai | 5h21 | 17h10 | 11h49 |
| 14 mai | 5h21 | 17h09 | 11h48 |
| 15 mai | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| 16 mai | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| 17 mai | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| 18 mai | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| 19 mai | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| 20 mai | 5h22 | 17h09 | 11h47 |
| 21 mai | 5h23 | 17h09 | 11h46 |
| 22 mai | 5h23 | 17h09 | 11h46 |
| 23 mai | 5h23 | 17h09 | 11h46 |
| 24 mai | 5h23 | 17h09 | 11h46 |
| 25 mai | 5h23 | 17h09 | 11h46 |
| 26 mai | 5h23 | 17h09 | 11h46 |
| 27 mai | 5h24 | 17h09 | 11h45 |
| 28 mai | 5h24 | 17h09 | 11h45 |
| 29 mai | 5h24 | 17h09 | 11h45 |
| 30 mai | 5h24 | 17h09 | 11h45 |
| 31 mai | 5h25 | 17h09 | 11h44 |
Junhopôr de 17h09 a 17h14
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 jun | 5h25 | 17h09 | 11h44 |
| 2 jun | 5h25 | 17h09 | 11h44 |
| 3 jun | 5h25 | 17h09 | 11h44 |
| 4 jun | 5h25 | 17h09 | 11h44 |
| 5 jun | 5h26 | 17h09 | 11h43 |
| 6 jun | 5h26 | 17h09 | 11h43 |
| 7 jun | 5h26 | 17h10 | 11h44 |
| 8 jun | 5h26 | 17h10 | 11h44 |
| 9 jun | 5h27 | 17h10 | 11h43 |
| 10 jun | 5h27 | 17h10 | 11h43 |
| 11 jun | 5h27 | 17h10 | 11h43 |
| 12 jun | 5h27 | 17h10 | 11h43 |
| 13 jun | 5h28 | 17h11 | 11h43 |
| 14 jun | 5h28 | 17h11 | 11h43 |
| 15 jun | 5h28 | 17h11 | 11h43 |
| 16 jun | 5h28 | 17h11 | 11h43 |
| 17 jun | 5h29 | 17h11 | 11h42 |
| 18 jun | 5h29 | 17h11 | 11h42 |
| 19 jun | 5h29 | 17h12 | 11h43 |
| 20 jun | 5h29 | 17h12 | 11h43 |
| 21 jun | 5h29 | 17h12 | 11h43 |
| 22 jun | 5h30 | 17h12 | 11h42 |
| 23 jun | 5h30 | 17h13 | 11h43 |
| 24 jun | 5h30 | 17h13 | 11h43 |
| 25 jun | 5h30 | 17h13 | 11h43 |
| 26 jun | 5h31 | 17h13 | 11h42 |
| 27 jun | 5h31 | 17h13 | 11h42 |
| 28 jun | 5h31 | 17h14 | 11h43 |
| 29 jun | 5h31 | 17h14 | 11h43 |
| 30 jun | 5h31 | 17h14 | 11h43 |
Julhopôr de 17h14 a 17h20
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 jul | 5h31 | 17h14 | 11h43 |
| 2 jul | 5h32 | 17h15 | 11h43 |
| 3 jul | 5h32 | 17h15 | 11h43 |
| 4 jul | 5h32 | 17h15 | 11h43 |
| 5 jul | 5h32 | 17h15 | 11h43 |
| 6 jul | 5h32 | 17h16 | 11h44 |
| 7 jul | 5h32 | 17h16 | 11h44 |
| 8 jul | 5h32 | 17h16 | 11h44 |
| 9 jul | 5h33 | 17h16 | 11h43 |
| 10 jul | 5h33 | 17h16 | 11h43 |
| 11 jul | 5h33 | 17h17 | 11h44 |
| 12 jul | 5h33 | 17h17 | 11h44 |
| 13 jul | 5h33 | 17h17 | 11h44 |
| 14 jul | 5h33 | 17h17 | 11h44 |
| 15 jul | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| 16 jul | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| 17 jul | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| 18 jul | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| 19 jul | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| 20 jul | 5h33 | 17h18 | 11h45 |
| 21 jul | 5h33 | 17h19 | 11h46 |
| 22 jul | 5h33 | 17h19 | 11h46 |
| 23 jul | 5h33 | 17h19 | 11h46 |
| 24 jul | 5h33 | 17h19 | 11h46 |
| 25 jul | 5h33 | 17h19 | 11h46 |
| 26 jul | 5h33 | 17h19 | 11h46 |
| 27 jul | 5h33 | 17h20 | 11h47 |
| 28 jul | 5h32 | 17h20 | 11h48 |
| 29 jul | 5h32 | 17h20 | 11h48 |
| 30 jul | 5h32 | 17h20 | 11h48 |
| 31 jul | 5h32 | 17h20 | 11h48 |
Agostopôr de 17h19 a 17h21
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 ago | 5h32 | 17h20 | 11h48 |
| 2 ago | 5h32 | 17h20 | 11h48 |
| 3 ago | 5h31 | 17h20 | 11h49 |
| 4 ago | 5h31 | 17h20 | 11h49 |
| 5 ago | 5h31 | 17h20 | 11h49 |
| 6 ago | 5h31 | 17h20 | 11h49 |
| 7 ago | 5h31 | 17h20 | 11h49 |
| 8 ago | 5h30 | 17h21 | 11h51 |
| 9 ago | 5h30 | 17h21 | 11h51 |
| 10 ago | 5h30 | 17h21 | 11h51 |
| 11 ago | 5h30 | 17h21 | 11h51 |
| 12 ago | 5h29 | 17h21 | 11h52 |
| 13 ago | 5h29 | 17h21 | 11h52 |
| 14 ago | 5h29 | 17h21 | 11h52 |
| 15 ago | 5h28 | 17h20 | 11h52 |
| 16 ago | 5h28 | 17h20 | 11h52 |
| 17 ago | 5h27 | 17h20 | 11h53 |
| 18 ago | 5h27 | 17h20 | 11h53 |
| 19 ago | 5h27 | 17h20 | 11h53 |
| 20 ago | 5h26 | 17h20 | 11h54 |
| 21 ago | 5h26 | 17h20 | 11h54 |
| 22 ago | 5h26 | 17h20 | 11h54 |
| 23 ago | 5h25 | 17h20 | 11h55 |
| 24 ago | 5h25 | 17h20 | 11h55 |
| 25 ago | 5h24 | 17h20 | 11h56 |
| 26 ago | 5h24 | 17h20 | 11h56 |
| 27 ago | 5h23 | 17h20 | 11h57 |
| 28 ago | 5h23 | 17h19 | 11h56 |
| 29 ago | 5h22 | 17h19 | 11h57 |
| 30 ago | 5h22 | 17h19 | 11h57 |
| 31 ago | 5h21 | 17h19 | 11h58 |
Setembropôr de 17h14 a 17h19
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 set | 5h21 | 17h19 | 11h58 |
| 2 set | 5h20 | 17h19 | 11h59 |
| 3 set | 5h20 | 17h19 | 11h59 |
| 4 set | 5h19 | 17h18 | 11h59 |
| 5 set | 5h19 | 17h18 | 11h59 |
| 6 set | 5h18 | 17h18 | 12h00 |
| 7 set | 5h18 | 17h18 | 12h00 |
| 8 set | 5h17 | 17h18 | 12h01 |
| 9 set | 5h17 | 17h18 | 12h01 |
| 10 set | 5h16 | 17h17 | 12h01 |
| 11 set | 5h15 | 17h17 | 12h02 |
| 12 set | 5h15 | 17h17 | 12h02 |
| 13 set | 5h14 | 17h17 | 12h03 |
| 14 set | 5h14 | 17h17 | 12h03 |
| 15 set | 5h13 | 17h16 | 12h03 |
| 16 set | 5h13 | 17h16 | 12h03 |
| 17 set | 5h12 | 17h16 | 12h04 |
| 18 set | 5h12 | 17h16 | 12h04 |
| 19 set | 5h11 | 17h16 | 12h05 |
| 20 set | 5h10 | 17h16 | 12h06 |
| 21 set | 5h10 | 17h15 | 12h05 |
| 22 set | 5h09 | 17h15 | 12h06 |
| 23 set | 5h09 | 17h15 | 12h06 |
| 24 set | 5h08 | 17h15 | 12h07 |
| 25 set | 5h08 | 17h15 | 12h07 |
| 26 set | 5h07 | 17h14 | 12h07 |
| 27 set | 5h06 | 17h14 | 12h08 |
| 28 set | 5h06 | 17h14 | 12h08 |
| 29 set | 5h05 | 17h14 | 12h09 |
| 30 set | 5h05 | 17h14 | 12h09 |
Outubropôr de 17h13 a 17h14
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 out | 5h04 | 17h14 | 12h10 |
| 2 out | 5h04 | 17h14 | 12h10 |
| 3 out | 5h03 | 17h13 | 12h10 |
| 4 out | 5h03 | 17h13 | 12h10 |
| 5 out | 5h02 | 17h13 | 12h11 |
| 6 out | 5h02 | 17h13 | 12h11 |
| 7 out | 5h01 | 17h13 | 12h12 |
| 8 out | 5h01 | 17h13 | 12h12 |
| 9 out | 5h00 | 17h13 | 12h13 |
| 10 out | 5h00 | 17h13 | 12h13 |
| 11 out | 4h59 | 17h13 | 12h14 |
| 12 out | 4h59 | 17h13 | 12h14 |
| 13 out | 4h58 | 17h13 | 12h15 |
| 14 out | 4h58 | 17h13 | 12h15 |
| 15 out | 4h58 | 17h13 | 12h15 |
| 16 out | 4h57 | 17h13 | 12h16 |
| 17 out | 4h57 | 17h13 | 12h16 |
| 18 out | 4h56 | 17h13 | 12h17 |
| 19 out | 4h56 | 17h13 | 12h17 |
| 20 out | 4h56 | 17h13 | 12h17 |
| 21 out | 4h55 | 17h13 | 12h18 |
| 22 out | 4h55 | 17h13 | 12h18 |
| 23 out | 4h55 | 17h13 | 12h18 |
| 24 out | 4h54 | 17h13 | 12h19 |
| 25 out | 4h54 | 17h13 | 12h19 |
| 26 out | 4h54 | 17h13 | 12h19 |
| 27 out | 4h54 | 17h13 | 12h19 |
| 28 out | 4h53 | 17h13 | 12h20 |
| 29 out | 4h53 | 17h13 | 12h20 |
| 30 out | 4h53 | 17h14 | 12h21 |
| 31 out | 4h53 | 17h14 | 12h21 |
Novembropôr de 17h14 a 17h23
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 4h52 | 17h14 | 12h22 |
| 2 nov | 4h52 | 17h14 | 12h22 |
| 3 nov | 4h52 | 17h14 | 12h22 |
| 4 nov | 4h52 | 17h14 | 12h22 |
| 5 nov | 4h52 | 17h15 | 12h23 |
| 6 nov | 4h52 | 17h15 | 12h23 |
| 7 nov | 4h52 | 17h15 | 12h23 |
| 8 nov | 4h51 | 17h15 | 12h24 |
| 9 nov | 4h51 | 17h16 | 12h25 |
| 10 nov | 4h51 | 17h16 | 12h25 |
| 11 nov | 4h51 | 17h16 | 12h25 |
| 12 nov | 4h51 | 17h16 | 12h25 |
| 13 nov | 4h51 | 17h17 | 12h26 |
| 14 nov | 4h51 | 17h17 | 12h26 |
| 15 nov | 4h51 | 17h17 | 12h26 |
| 16 nov | 4h51 | 17h18 | 12h27 |
| 17 nov | 4h51 | 17h18 | 12h27 |
| 18 nov | 4h51 | 17h18 | 12h27 |
| 19 nov | 4h52 | 17h19 | 12h27 |
| 20 nov | 4h52 | 17h19 | 12h27 |
| 21 nov | 4h52 | 17h20 | 12h28 |
| 22 nov | 4h52 | 17h20 | 12h28 |
| 23 nov | 4h52 | 17h20 | 12h28 |
| 24 nov | 4h52 | 17h21 | 12h29 |
| 25 nov | 4h52 | 17h21 | 12h29 |
| 26 nov | 4h53 | 17h22 | 12h29 |
| 27 nov | 4h53 | 17h22 | 12h29 |
| 28 nov | 4h53 | 17h23 | 12h30 |
| 29 nov | 4h53 | 17h23 | 12h30 |
| 30 nov | 4h53 | 17h23 | 12h30 |
Dezembropôr de 17h24 a 17h38
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 dez | 4h54 | 17h24 | 12h30 |
| 2 dez | 4h54 | 17h24 | 12h30 |
| 3 dez | 4h54 | 17h25 | 12h31 |
| 4 dez | 4h55 | 17h25 | 12h30 |
| 5 dez | 4h55 | 17h26 | 12h31 |
| 6 dez | 4h55 | 17h26 | 12h31 |
| 7 dez | 4h55 | 17h27 | 12h32 |
| 8 dez | 4h56 | 17h27 | 12h31 |
| 9 dez | 4h56 | 17h28 | 12h32 |
| 10 dez | 4h57 | 17h28 | 12h31 |
| 11 dez | 4h57 | 17h29 | 12h32 |
| 12 dez | 4h57 | 17h29 | 12h32 |
| 13 dez | 4h58 | 17h30 | 12h32 |
| 14 dez | 4h58 | 17h30 | 12h32 |
| 15 dez | 4h59 | 17h31 | 12h32 |
| 16 dez | 4h59 | 17h31 | 12h32 |
| 17 dez | 4h59 | 17h32 | 12h33 |
| 18 dez | 5h00 | 17h32 | 12h32 |
| 19 dez | 5h00 | 17h33 | 12h33 |
| 20 dez | 5h01 | 17h33 | 12h32 |
| 21 dez | 5h01 | 17h34 | 12h33 |
| 22 dez | 5h02 | 17h34 | 12h32 |
| 23 dez | 5h02 | 17h34 | 12h32 |
| 24 dez | 5h03 | 17h35 | 12h32 |
| 25 dez | 5h03 | 17h35 | 12h32 |
| 26 dez | 5h03 | 17h36 | 12h33 |
| 27 dez | 5h04 | 17h36 | 12h32 |
| 28 dez | 5h04 | 17h37 | 12h33 |
| 29 dez | 5h05 | 17h37 | 12h32 |
| 30 dez | 5h05 | 17h38 | 12h33 |
| 31 dez | 5h06 | 17h38 | 12h32 |
Dia mais longo, dia mais curto
- Dia mais longo12h33em dias entre 17 de dezembro e 30 de dezembro
- Dia mais curto11h42em dias entre 17 de junho e 27 de junho
- Nascer mais cedo4h51de 8 a 18 de novembro
- Pôr mais tarde17h45de 24 de janeiro a 9 de fevereiro
O dia de sol, do nascer ao pôr, varia só 51 minutos ao longo do ano: de 11h42 perto do solstício de junho a 12h33 perto do de dezembro. Os horários mudam um pouco mais que a duração, porque o meio-dia solar também anda: o nascer varia 42 minutos (de 4h51, de 8 a 18 de novembro, a 5h33, de 9 a 27 de julho) e o pôr do sol varia 36 minutos (de 17h09, de 14 de maio a 6 de junho, a 17h45, de 24 de janeiro a 9 de fevereiro). Por isso o pôr do sol mais cedo não cai no dia mais curto, nem o nascer mais cedo no dia mais longo.
As datas dos extremos são as do minuto arredondado: o horário fica parado no mesmo minuto por vários dias seguidos, e é esse intervalo que aparece acima.
Por que o sol nasce tão cedo
João Pessoa usa a hora de Greenwich menos três horas, a mesma de Brasília, definida para a Paraíba no Decreto 2.784, de 1913, na redação da Lei 12.876, de 2013. Desde 2019 não há hora de verão no país (Decreto 9.772), então o relógio da cidade é o mesmo o ano todo.
O relógio desse fuso corresponde ao meridiano de 45 graus oeste (três horas de 15 graus). O centro de João Pessoa fica a 34,9 graus oeste, cerca de 10 graus mais a leste. Como a Terra gira um grau a cada quatro minutos, o sol chega ao ponto mais alto uns 41 minutos antes do meio-dia do relógio. Somado ao efeito da órbita da Terra, o meio-dia solar na cidade fica entre 11h03 (de 25 de outubro a 9 de novembro) e 11h34 (de 9 a 19 de fevereiro).
A latitude completa a conta: a cerca de 7 graus do equador, o dia tem quase 12 horas o ano inteiro. Com o meio-dia solar em média às 11h19 e meio dia de luz para cada lado, o sol nasce por volta das 5h e se põe por volta das 17h em todos os meses.
Ponta do Seixas e o nascer do sol
A Ponta do Seixas, na praia do Seixas, é o ponto mais oriental do Brasil, segundo o Atlas Geográfico Escolar do IBGE, e, por consequência, o ponto mais oriental do continente americano, como registra a Wikipédia com base em medições da Marinha feitas em 1941. A ponta é uma faixa estreita de praia ao sul da falésia do Cabo Branco; o Farol do Cabo Branco, inaugurado em 1972, fica sobre a falésia, cerca de 800 metros ao norte.


Pelo mesmo cálculo desta página, o sol nasce na Ponta do Seixas de 13 a 21 segundos antes do que no centro da cidade, conforme a época do ano. Na prática, o horário da tabela vale para os dois lugares. Ser o ponto mais a leste não garante o primeiro nascer do sol do continente em todos os dias, porque a hora do nascer depende também da latitude e da época do ano.
Para comer e beber no bairro, veja a lista do guia para a Ponta do Seixas. Para ir às piscinas naturais do Seixas, confira a maré.
Onde ver o pôr do sol
A orla de João Pessoa fica de frente para o mar, a leste; o sol se põe do lado oposto, sobre o continente. Dois pontos da região são citados em fontes publicadas para ver o pôr do sol:
- Hotel Globo, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, em João Pessoa. O prédio histórico não recebe mais hóspedes; a vista do pôr do sol e do rio Sanhauá é um dos atrativos do lugar, segundo o Jornal da Paraíba.
- Praia do Jacaré, que fica em Cabedelo, município vizinho, com acesso pelo km 8 da BR-230. O pôr do sol de lá é conhecido pelo Bolero de Ravel tocado por Jurandy do Sax, tema de um estudo publicado na revista Intexto, da UFRGS, em 2020.
Para o fim de tarde com uma bebida, o guia junta a lista da orla e os bairros cujo texto fala de fim de tarde ou pôr do sol:
Hora dourada
Hora dourada é o período de luz baixa e quente perto do nascer e do pôr do sol. Não tem definição oficial; aqui vale a convenção de sol entre 6 graus acima e 4 graus abaixo do horizonte. Em João Pessoa, perto do equador, o sol desce quase na vertical e a hora dourada é curta: a da tarde começa de 27 a 31 minutos antes do pôr do sol e dura de 40 a 44 minutos. Em 2026, ela começa entre 16h39 e 17h16. O início de hoje está no quadro do topo.
Perguntas frequentes
Que horas o sol se põe em João Pessoa?
Entre 17h09 e 17h45, conforme a época do ano. Em 2026, o pôr do sol mais cedo é às 17h09, de 14 de maio a 6 de junho, e o mais tarde é às 17h45, de 24 de janeiro a 9 de fevereiro. O horário de hoje aparece no topo desta página, calculado para a data de João Pessoa.
Que horas o sol nasce em João Pessoa?
Entre 4h51 e 5h33. O nascer mais cedo é às 4h51, de 8 a 18 de novembro, e o mais tarde às 5h33, de 9 a 27 de julho.
Por que o sol nasce tão cedo em João Pessoa?
João Pessoa usa a hora de Greenwich menos três horas, a mesma de Brasília, cujo relógio corresponde ao meridiano de 45 graus oeste. A cidade fica perto de 34,9 graus oeste, uns 10 graus mais a leste, e por isso o sol passa pelo ponto mais alto cerca de 41 minutos antes do meio-dia do relógio, entre 11h03 e 11h34 ao longo do ano. Perto do equador, o dia dura quase 12 horas o ano todo, então o sol nasce por volta das 5h em todos os meses.
João Pessoa é a cidade onde o sol nasce primeiro?
A Ponta do Seixas, em João Pessoa, é o ponto mais oriental do Brasil, segundo o Atlas Geográfico Escolar do IBGE, e por isso a cidade vê o sol nascer antes das cidades mais a oeste no mesmo fuso. A hora exata do nascer também depende da latitude e da época do ano, então o guia não afirma que seja sempre o primeiro nascer do sol do continente.
Qual é o dia mais longo e o mais curto do ano em João Pessoa?
O dia mais longo, do nascer ao pôr do sol, chega a 12h33, em dias entre 17 de dezembro e 30 de dezembro, perto do solstício de dezembro; o mais curto fica em 11h42, em dias entre 17 de junho e 27 de junho, perto do solstício de junho. A diferença entre os dois é de 51 minutos, pouca porque a cidade fica a cerca de 7 graus do equador.
